技术资料
介质名称 | 浓度% | 温度℃ | 316 | 哈氏C | 蒙耐尔 | 钽 | 介质名称 | 浓度% | 温度℃ | 316 | 哈氏 | 蒙耐尔 | 钽 | |
硫酸 | 5 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 氢氟酸 | 5 48 | 室温沸点 | × | × | ☆ | × | |
× | ○ | ○ | ☆ | × | ○ | ○ | ||||||||
10 | 室温沸点 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 醋酸 | 100 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
× | × | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
60 | 室温沸点 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 甲酸 | 50 | 室温沸点 | × | ☆ | ○ | ☆ | ||
○ | ○ | ○ | × | ☆ | ☆ | |||||||||
80 | 室温沸点 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 草酸 | 10 | 室温沸点 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ||
× | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||
95 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 柠檬酸 | 50 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ||
× | × | × | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ||||||||
盐酸 | 5 | 室温沸点 | × | ○ | × | ☆ | 苛性钠 | 20 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
× | × | × | ☆ | ○ | × | |||||||||
10 | 室温沸点 | × | ○ | × | ☆ | 40 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | × | |||
× | × | × | ☆ | ○ | × | |||||||||
20 | 室温沸点 | × | ○ | × | ○ | 苛性钾 | 50 | 室温 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ||
× | × | × | ○ | |||||||||||
35 | 室温沸点 | × | ○ | × | ○ | 氯化铁 | 30 | 室温沸点 | × | ○ | × | ☆ | ||
× | × | × | ○ | × | × | × | ☆ | |||||||
硝酸 | 10 | 室温沸点 | ☆ | ○ | × | ☆ | 氯化钠 | 20饱和 | 室温沸点 | ○ | ☆ | ☆ | ||
☆ | ○ | × | ☆ | ○ | ☆ | |||||||||
30 | 室温沸点 | ☆ | ○ | × | ☆ | 氯化铵 | 25 | 室温沸点 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ||
○ | × | × | ☆ | ○ | ☆ | |||||||||
68 | 室温沸点 | ☆ | ○ | ☆ | 氯化钙 | 25 | 室温沸点 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
○ | × | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
发烟 | 室温 | ☆ | 氯化镁 | 42 | 室温沸点 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | |||||
○ | ☆ | ○ | ☆ | |||||||||||
磷酸 | 30 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硫酸铵 | 20°饱和 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
○ | ☆ | × | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ||||||||
60 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 氯化钠 | 10 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
○ | ☆ | × | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
70 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硫酸钠 | 50 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
× | ○ | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |||||||
80 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硝酸铵 | 10 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | × | ☆ | ||
× | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
硫酸+硝酸 | 室温 | ☆ | 销酸钾 | 全部 | 室温沸点 | ○ | ○ | ○ | ☆ | |||||
○ | ☆ | |||||||||||||
铬水 | 20 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | 氯气 | 干 | 室温 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |||
☆ | 湿 | 室温 | × | ○ | ☆ | |||||||||
王水 | 室温沸点 | × | ☆ | ☆ | 氯水 | 饱和 | 室温 | × | ○ | ○ | ☆ | |||
× | × | ☆ | ||||||||||||
二硫化硫 | 湿 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ||||||||||
☆ | ||||||||||||||
硫化氢 | 湿 | 室温 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
氨水 | <100 | 50 100 | ☆ | ☆ | ||||||||||
☆ | ☆ |
☆ —耐腐蚀性好的材料 ○—尚耐腐蚀的材料 ×—不耐腐蚀的材料